Опис
Характеристики
Специфікація
Інформація для замовлення
- сучасний дизайн, широка колірна гама
- котли-плити призначені для опалення та приготування їжі
- високий ККД досягається за допомогою вмонтованого у верхню частину теплообмінника
- два положення колосників — "літнє" і "зимове"
- лівий і правий варіанти котла
- можливість вмонтувати блок електронагрівальних елементів
- велика топка
- можливість вмонтувати регулятор тяги
| Основні | |
|---|---|
| Тип топки | Закрита |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Коефіцієнт корисної дії | 74 % |
| Вид пального | Тверде |
| Кількість теплообмінників | 1 шт. |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Країна виробник | Литва |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Види твердого палива | Дрова, Тирса, Брикети, Буре вугілля |
| Виробник | Kalvis |
| Додаткові характеристики | |
| Циркуляційний насос | Ні |
| Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
| Дисплей | Ні |
| Камера подвійного згоряння | Ні |
| Підключення бойлера непрямого | Так |
| Захист від замерзання | Ні |
| Охолоджуючий контур | Ні |
| Опалення | |
| Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1.5 бар |
| Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
| Максимальна температура в режимі опалення | 95 град. |
| Мінімальна температура в режимі опалення | 60 град. |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
| Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
| Користувальницькі характеристики | |
| Потужність, кВт | 6/12 |
| Об'єм топки ,л | 30/80 |
| Об'єм води в котлі , л | 21/63 |
- Ціна: Ціну уточнюйте
- Спосіб упаковки: На піддоні в поліетиленовому пакуванні.





