Описание
Характеристики
Информация для заказа
- товщина металу внутрішнього корпусу - 6 мм;
- велика камера завантаження
- високий ККД;
- рухомі колосники;
- можливість вмонтувати електронагріваючі елементи;
- ефективне використання пального та мінімальне забруднення повітря;
- можливість вмонтувати змійовик аварійного охолодження циркуляційної води.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Kalvis |
| Страна производитель | Литва |
| Вид топлива | Твердое |
| Гарантийный срок | 120 мес |
| Коэффициент полезного действия | 82 % |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Вход в систему отопления | 1 1/2" |
| Возврат из системы отопления | 1 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Дисплей | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Камера двойного сгорания | Да |
| Охлаждающий контур | Да |
| Подключение косвенного бойлера | Да |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Электрические параметры | |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP65 |
| Отопление | |
| Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 0.3 бар |
| Максимальное давление расширительного бака | 0.3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 60 град. |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.15 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 2 бар |
| Минимальный проток ГВС | 5 литр/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 1 бар |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 95 |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 60 |
| Об'єм води в котлі ,л | 56-198 |
| Об'єм топки,л | 50-400 |
| Потужність, кВт | 8-70 |
| Тиск, бар | 0,15-0,3 |
- Цена: Цену уточняйте
- Способ упаковки: На піддоні в картонному пакуванні.





